原理与特点
JS系列双卧轴搅拌机是利用双轴同时强制搅拌,生产高塑性混凝土的设备。其中JS500/JS750/JS1000搅拌机使用大功率电机带动减速器,JS1500/JS2000/JS3000搅拌机由大功率搅拌机电机和减速器及同步器组成。强制式搅拌机搅拌的混凝土塑性好,效率高。该机型操作自动化效率高,作为搅拌设备主机,可与配料机、水泥仓、螺旋输送机、上料皮带机和控制系统等组成混凝土搅拌站使用。
JS系列搅拌机参数
项目 | 单位 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 |
出料容量 | m3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
进料容量 | m3 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.8 |
理论生产率 | m3/h | 25 | 35 | 50 | 90 | 120 | 180 |
搅拌时间 | s | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 |
电源 | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
骨料****粒径(卵石/碎石) | mm | 40/60 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 80/100 | 100/120 |
搅拌轴转速 | r/min | 35 | 31 | 26 | 23 | 23.5 | 21 |
搅拌电机功率 | kw | 18.5 | 30 | 37 | 2*30 | 2*37 | 2*45 |
提升电机功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | —— | —— |
水泵电机功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | —— | —— |
卸料高度 | m | ~3.8 | ~3.8 | ~3.8 | ~4.2 | ~4.2 | ~4.2 |
整机质量 | kg | 4000 | 6000 | 8800 | 10000 | 10600 | 11200 |
- 上一条信息:JS750强制式双卧轴混凝土搅拌机
- 下一条信息:JS1500强制式双卧轴混凝土搅拌机